|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 5,355.50 |
| CHANGE | 104.09 |
| % CHANGE | 1.98 |
| TIME | 11:35 |
| TOTAL MEMBERS | 102 |
| UP | 96 |
| DOWN | 5 |
| UNCHANGED | 1 |
|
| INDEX PROFILE
The FTSE 100 Index is a capitalization-weighted index of the 100 most highly capitalized companies traded on the London Stock Exchange. The equities use an investibility weighting in the index calculation. The index was developed with a base level of 1000 as of January 3, 1984. * Please see UKEDA100 Index andFTPTP100 Index for the official FTSE 100 Index Dividend Yield and P/E Ratio. * |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| 3I GROUP PLC | 281.50 | 5.90 | 2.14 | 9,676,210 | 11:35 |
| ADMIRAL GROUP | 1,010.00 | 2.00 | 0.20 | 256,588 | 11:35 |
| ALLIANCE TRUST | 317.40 | 5.90 | 1.89 | 922,839 | 11:35 |
| AMEC PLC | 811.00 | 1.00 | 0.12 | 1,957,878 | 11:35 |
| ANGLO AMER PLC | 2,595.00 | 65.00 | 2.57 | 3,981,531 | 11:35 |
| ANTOFAGASTA PLC | 916.50 | 15.50 | 1.72 | 2,594,749 | 11:35 |
| ASSOC BRIT FOODS | 831.00 | 1.50 | 0.18 | 1,001,150 | 11:35 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,732.00 | 37.00 | 1.37 | 3,237,196 | 11:35 |
| AUTONOMY CORP | 1,458.00 | 21.00 | 1.46 | 1,210,577 | 11:35 |
| AVIVA PLC | 401.00 | 5.10 | 1.29 | 6,054,172 | 11:35 |
| BAE SYSTEMS PLC | 333.50 | 4.50 | 1.37 | 9,000,668 | 11:35 |
| BARCLAYS PLC | 314.50 | 10.25 | 3.37 | 57,057,604 | 11:35 |
| BG GROUP PLC | 1,138.50 | 13.00 | 1.16 | 4,727,720 | 11:35 |
| BHP BILLITON PLC | 1,870.50 | 63.00 | 3.49 | 6,594,049 | 11:35 |
| BP PLC | 588.70 | 9.70 | 1.68 | 22,168,688 | 11:35 |
| BRIT AIRWAYS PLC | 203.90 | 1.30 | 0.64 | 5,726,215 | 11:35 |
| BRIT AMER TOBACC | 1,932.00 | 17.00 | 0.89 | 3,235,937 | 11:35 |
| BRIT LAND CO PLC | 478.00 | 4.60 | 0.97 | 2,222,142 | 11:35 |
| BRITISH SKY BROA | 546.00 | 6.50 | 1.20 | 2,705,205 | 11:35 |
| BT GROUP PLC | 149.00 | 3.80 | 2.62 | 19,628,051 | 11:35 |
| BUNZL PLC | 637.50 | -7.50 | -1.16 | 695,272 | 11:35 |
| BURBERRY GROUP | 577.00 | 8.50 | 1.50 | 1,493,672 | 11:35 |
| CABLE & WIRELESS | 139.00 | 0.90 | 0.65 | 9,412,821 | 11:35 |
| CADBURY PLC | 814.00 | 13.50 | 1.69 | 14,962,136 | 11:35 |
| CAIRN ENERGY | 2,984.00 | 69.00 | 2.37 | 513,868 | 11:35 |
| CAPITA GROUP PLC | 723.50 | 2.00 | 0.28 | 1,044,174 | 11:35 |
| CARNIVAL PLC | 2,066.00 | 33.00 | 1.62 | 845,509 | 11:35 |
| CENTRICA PLC | 259.40 | 2.20 | 0.86 | 11,164,391 | 11:35 |
| COBHAM PLC | 231.00 | 0.90 | 0.39 | 2,038,017 | 11:35 |
| COMPASS GROUP | 408.20 | 8.50 | 2.13 | 3,839,217 | 11:35 |
| DIAGEO PLC | 1,038.00 | 13.00 | 1.27 | 2,900,920 | 11:35 |
| EURASIAN NATURAL | 883.00 | 26.00 | 3.03 | 2,757,146 | 11:35 |
| EXPERIAN PLC | 586.00 | 12.50 | 2.18 | 2,231,920 | 11:35 |
| FRESNILLO PLC | 913.00 | 37.50 | 4.28 | 566,270 | 11:35 |
| G4S PLC | 243.80 | 0.10 | 0.04 | 1,839,195 | 11:35 |
| GLAXOSMITHKLINE | 1,277.50 | 24.00 | 1.91 | 8,875,884 | 11:35 |
| HAMMERSON PLC | 430.00 | 3.90 | 0.92 | 3,300,330 | 11:35 |
| HOME RETAIL GROU | 304.90 | 1.20 | 0.40 | 3,558,611 | 11:35 |
| HSBC HLDGS PLC | 751.40 | 19.50 | 2.66 | 28,215,495 | 11:35 |
| ICAP PLC | 439.00 | 18.90 | 4.50 | 1,838,174 | 11:35 |
| IMPERIAL TOBACCO | 1,852.00 | 18.00 | 0.98 | 1,704,006 | 11:35 |
| INMARSAT PLC | 652.00 | 10.50 | 1.64 | 1,306,714 | 11:35 |
| INTERCONTINENTAL | 846.00 | 22.00 | 2.67 | 910,849 | 11:35 |
| INTERTEK GROUP | 1,212.00 | -11.00 | -0.90 | 688,895 | 11:35 |
| INTL POWER PLC | 272.00 | 2.60 | 0.97 | 7,939,737 | 11:35 |
| INVENSYS PLC | 286.50 | 3.30 | 1.17 | 2,211,266 | 11:35 |
| JOHNSON MATTHEY | 1,615.00 | 39.00 | 2.47 | 593,083 | 11:35 |
| KAZAKHMYS PLC | 1,320.00 | 54.00 | 4.27 | 2,405,259 | 11:35 |
| KINGFISHER PLC | 243.60 | 5.30 | 2.22 | 8,606,846 | 11:35 |
| LAND SECURITIES | 697.50 | 13.50 | 1.97 | 3,818,970 | 11:35 |
| LEGAL & GEN GRP | 85.40 | 1.30 | 1.55 | 15,510,161 | 11:35 |
| LIBERTY INTL PLC | 491.80 | 7.90 | 1.63 | 1,439,755 | 11:35 |
| LLOYDS BANKING | 91.47 | 3.32 | 3.77 | 66,379,444 | 11:35 |
| LONDON STOCK EX | 856.50 | 12.00 | 1.42 | 535,676 | 11:35 |
| LONMIN PLC | 1,760.00 | 67.00 | 3.96 | 1,668,337 | 11:35 |
| MAN GROUP PLC | 352.10 | 9.00 | 2.62 | 7,443,123 | 11:35 |
| MARKS & SPENCER | 381.70 | 1.50 | 0.39 | 4,631,021 | 11:35 |
| NATIONAL GRID PL | 655.00 | 7.00 | 1.08 | 5,658,709 | 11:35 |
| NEXT PLC | 2,041.00 | 32.00 | 1.59 | 1,302,219 | 11:35 |
| OLD MUTUAL PLC | 121.00 | 3.00 | 2.54 | 20,101,733 | 11:35 |
| PEARSON PLC | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 1,868,378 | 11:35 |
| PETROFAC LTD | 998.50 | -12.50 | -1.24 | 1,052,008 | 11:35 |
| PRUDENTIAL PLC | 636.00 | 22.00 | 3.58 | 5,843,067 | 11:35 |
| RANDGOLD RES LTD | 5,120.00 | 170.00 | 3.43 | 348,130 | 11:35 |
| RECKITT BENCKISE | 3,166.00 | 37.00 | 1.18 | 1,051,438 | 11:35 |
| REED ELSEVIER PL | 470.00 | 0.90 | 0.19 | 5,740,870 | 11:35 |
| RENTOKIL INITIAL | 102.40 | 1.60 | 1.59 | 6,655,664 | 11:35 |
| RESOLUTION | 90.50 | 2.00 | 2.26 | 4,294,276 | 11:35 |
| REXAM PLC | 283.70 | 2.70 | 0.96 | 1,980,671 | 11:35 |
| RIO TINTO PLC | 3,265.00 | 117.00 | 3.72 | 5,398,165 | 11:35 |
| ROLLS-ROYCE GROU | 478.90 | 5.80 | 1.23 | 2,707,332 | 11:35 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 37.80 | 1.80 | 5.01 | 69,242,600 | 11:35 |
| ROYAL DUTCH SH-A | 1,869.50 | 44.00 | 2.41 | 2,824,336 | 11:35 |
| ROYAL DUTCH SH-B | 1,808.50 | 37.50 | 2.12 | 4,255,473 | 11:35 |
| RSA INSURANCE G | 120.00 | 2.00 | 1.69 | 8,690,698 | 11:35 |
| SABMILLER PLC | 1,768.00 | 38.00 | 2.20 | 2,504,638 | 11:35 |
| SAGE GROUP | 223.30 | 2.70 | 1.22 | 2,425,322 | 11:35 |
| SAINSBURY PLC | 331.30 | 1.90 | 0.58 | 5,229,374 | 11:35 |
| SCHRODERS PLC | 1,219.00 | -3.00 | -0.25 | 582,296 | 11:35 |
| SCHRODERS PLC-NV | 984.50 | 8.00 | 0.82 | 70,922 | 11:35 |
| SCOTTISH & SOUTH | 1,105.00 | 7.00 | 0.64 | 1,627,974 | 11:35 |
| SEGRO PLC | 355.00 | 2.30 | 0.65 | 1,932,054 | 11:35 |
| SERCO GROUP | 523.50 | 0.50 | 0.10 | 1,563,331 | 11:35 |
| SEVERN TRENT | 997.00 | 0.50 | 0.05 | 832,529 | 11:35 |
| SHIRE PLC | 1,159.00 | 24.00 | 2.11 | 987,091 | 11:35 |
| SMITH & NEPHEW | 576.50 | 2.50 | 0.44 | 1,379,567 | 11:35 |
| SMITHS GRP PLC | 965.50 | 15.50 | 1.63 | 1,188,822 | 11:35 |
| STANDARD CHARTER | 1,677.50 | 64.50 | 4.00 | 4,395,293 | 11:35 |
| STANDARD LIFE | 219.60 | 4.30 | 2.00 | 3,318,284 | 11:35 |
| TESCO PLC | 427.35 | 6.85 | 1.63 | 15,729,596 | 11:35 |
| THOMAS COOK GROU | 213.50 | 4.30 | 2.06 | 5,321,211 | 11:35 |
| TUI TRAVEL PLC | 248.50 | 3.50 | 1.43 | 2,964,215 | 11:35 |
| TULLOW OIL | 1,256.00 | -4.00 | -0.32 | 2,294,699 | 11:35 |
| UNILEVER PLC | 1,818.00 | 31.00 | 1.73 | 2,266,910 | 11:35 |
| UNITED UTILITIES | 478.10 | 3.80 | 0.80 | 3,942,576 | 11:35 |
| VEDANTA RESOURCE | 2,419.00 | 58.00 | 2.46 | 1,267,322 | 11:35 |
| VODAFONE GROUP | 136.30 | 1.70 | 1.26 | 100,495,664 | 11:35 |
| WHITBREAD PLC | 1,295.00 | 15.00 | 1.17 | 388,754 | 11:35 |
| WM MORRISON SUP | 276.20 | 0.60 | 0.22 | 8,281,190 | 11:35 |
| WOLSELEY PLC | 1,274.00 | 24.00 | 1.92 | 1,962,550 | 11:35 |
| WPP PLC | 577.50 | 6.00 | 1.05 | 4,004,676 | 11:35 |
| XSTRATA PLC | 1,100.00 | 30.00 | 2.80 | 8,827,681 | 11:35 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|