| NAME (SYMBOL) | PRICE | CHANGE | %CHANGE | VOLUME | TIME |
| SPDR TRUST SER 1 (SPY:US) | 110.96 | 1.54 | 1.40% | 88,532,593 | 13:05 |
| POWERSH-QQQ (QQQQ:US) | 44.09 | 0.65 | 1.50% | 52,051,738 | 13:05 |
| ISHARES NAFTRAC (NAFTRAC:MM) | 31.00 | 0.27 | 0.88% | 47,377,300 | 12:58 |
| SPDR-FINL SELECT (XLF:US) | 14.82 | 0.22 | 1.51% | 44,428,261 | 13:05 |
| FINANCIAL BEAR (FAZ:US) | 19.22 | -0.77 | -3.85% | 38,453,596 | 13:05 |
| ISHARES-EMG MKT (EEM:US) | 41.50 | 0.85 | 2.09% | 38,101,781 | 13:05 |
| ISHARES-RUS 2000 (IWM:US) | 59.70 | 1.11 | 1.89% | 37,542,561 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (SDS:US) | 35.93 | -0.98 | -2.66% | 23,489,404 | 13:06 |
| ISHARES-JAPAN (EWJ:US) | 9.38 | 0.07 | 0.75% | 22,766,495 | 13:05 |
| SMALL CAP BEAR 3 (TZA:US) | 11.65 | -0.70 | -5.67% | 22,416,152 | 13:05 |
| SPDR GOLD TRUST (GLD:US) | 114.50 | 1.56 | 1.38% | 18,285,757 | 13:05 |
| FINL BULL 3X (FAS:US) | 77.86 | 2.83 | 3.78% | 17,573,411 | 13:06 |
| US NAT GAS FD LP (UNG:US) | 9.11 | 0.12 | 1.33% | 15,291,956 | 13:06 |
| PROSHARES ULTRA (SSO:US) | 37.60 | 0.98 | 2.66% | 14,293,088 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (SRS:US) | 8.68 | -0.22 | -2.53% | 13,496,159 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (URE:US) | 6.13 | 0.17 | 2.85% | 13,273,561 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (UYG:US) | 5.77 | 0.14 | 2.49% | 12,094,592 | 13:05 |
| SPDR-ENERGY SEL (XLE:US) | 57.59 | 0.99 | 1.75% | 11,165,856 | 13:05 |
| ISHARES-DJ REAL (IYR:US) | 43.65 | 0.60 | 1.40% | 11,033,248 | 13:05 |
| ISHARES SILVER T (SLV:US) | 18.37 | 0.15 | 0.82% | 10,630,379 | 13:05 |
| ISHARES-MSCI EAF (EFA:US) | 56.31 | 0.97 | 1.75% | 10,305,548 | 13:05 |
| SPDR S&P RETAIL (XRT:US) | 35.22 | 0.19 | 0.54% | 9,786,108 | 13:05 |
| PROSHARES QQQ (QID:US) | 20.73 | -0.64 | -2.99% | 9,426,594 | 13:05 |
| MKT VECT-GOLD MI (GDX:US) | 52.10 | 1.28 | 2.52% | 9,353,896 | 13:05 |
| HORIZONS BETAP-A (HNU:CN) | 9.39 | 0.25 | 2.74% | 8,926,529 | 13:01 |
| UNITED STATES OI (USO:US) | 39.66 | 0.24 | 0.61% | 8,852,193 | 13:05 |
| ISHARES FT/XI CH (FXI:US) | 45.65 | 1.05 | 2.35% | 8,742,177 | 13:05 |
| ISHARES-BRAZIL (EWZ:US) | 76.22 | 1.13 | 1.50% | 8,059,514 | 13:05 |
| ISHARES-TAIWAN (EWT:US) | 12.50 | 0.13 | 1.05% | 8,018,265 | 13:05 |
| SPDR-INDU SELECT (XLI:US) | 27.85 | 0.39 | 1.42% | 7,915,603 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (SKF:US) | 24.08 | -0.63 | -2.55% | 7,828,389 | 13:05 |
| SPDR-MATERIALS (XLB:US) | 32.81 | 0.37 | 1.14% | 7,171,543 | 13:05 |
| HORIZONS BETAPRO (HOU:CN) | 9.71 | 0.12 | 1.25% | 7,087,276 | 13:00 |
| DIAMONDS TRUST (DIA:US) | 104.43 | 1.18 | 1.15% | 6,612,627 | 13:05 |
| ISHARES CN ST 60 (XIU:CN) | 17.46 | 0.12 | 0.69% | 6,598,781 | 13:00 |
| SPDR S&P HOMEBUI (XHB:US) | 14.77 | 0.19 | 1.30% | 6,021,170 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (QLD:US) | 55.14 | 1.56 | 2.91% | 5,777,524 | 13:06 |
| SPDR-CONS DISCRE (XLY:US) | 28.94 | 0.25 | 0.87% | 5,729,606 | 13:05 |
| LARGE CAP BEAR (BGZ:US) | 18.05 | -0.71 | -3.78% | 5,594,146 | 13:05 |
| SMALL CAP BULL 3 (TNA:US) | 37.40 | 1.98 | 5.59% | 5,578,457 | 13:05 |
| EMER MKT BEAR 3X (EDZ:US) | 5.27 | -0.33 | -5.89% | 4,771,938 | 13:05 |
| HORIZONS BETAPRO (HGD:CN) | 3.83 | -0.08 | -2.05% | 4,717,504 | 12:59 |
| SPDR-TECH SEL S (XLK:US) | 22.02 | 0.33 | 1.52% | 4,618,072 | 13:05 |
| SEMICONDUCTOR HL (SMH:US) | 25.34 | 0.26 | 1.04% | 4,389,100 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (TWM:US) | 28.14 | -1.14 | -3.89% | 4,343,688 | 13:05 |
| ISHARES IPC LARG (ILCTRAC:MM) | 27.07 | 0.16 | 0.59% | 4,305,000 | 12:55 |
| SPDR-UTIL SELECT (XLU:US) | 29.63 | 0.38 | 1.30% | 4,049,470 | 13:05 |
| OIL SVC HLDRS TR (OIH:US) | 119.52 | 2.42 | 2.07% | 3,956,400 | 13:05 |
| LARGE CAP BULL (BGU:US) | 50.65 | 1.87 | 3.83% | 3,907,664 | 13:05 |
| VANGUARD EM MK E (VWO:US) | 41.33 | 0.78 | 1.92% | 3,821,661 | 13:05 |
| PRSH-ULT CRU OIL (UCO:US) | 13.35 | 0.16 | 1.21% | 3,813,596 | 13:05 |
| HORIZONS BETAPRO (HGU:CN) | 15.75 | 0.36 | 2.34% | 3,736,792 | 13:00 |
| HORIZONS BETAPRO (HND:CN) | 7.55 | -0.22 | -2.83% | 3,678,875 | 13:00 |
| SPDR KBW BANK ET (KBE:US) | 22.12 | 0.46 | 2.10% | 3,413,999 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (TBT:US) | 46.34 | 0.50 | 1.09% | 3,136,697 | 13:04 |
| PROSHARES ULTRA (UYM:US) | 31.67 | 0.59 | 1.90% | 3,114,077 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (DXD:US) | 29.62 | -0.70 | -2.31% | 3,007,768 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (DIG:US) | 35.62 | 1.32 | 3.85% | 2,953,825 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (DUG:US) | 12.48 | -0.51 | -3.93% | 2,810,187 | 13:06 |
| ISHARES-S KOREA (EWY:US) | 46.98 | 0.90 | 1.95% | 2,586,866 | 13:05 |
| SPDR-HEALTH CARE (XLV:US) | 30.64 | 0.25 | 0.82% | 2,539,236 | 13:05 |
| SPDR MET & MIN (XME:US) | 49.43 | 0.62 | 1.27% | 2,457,312 | 13:05 |
| ISHARES BARCLAYS (TLT:US) | 94.51 | -0.61 | -0.64% | 2,445,218 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAD (DDM:US) | 43.97 | 0.98 | 2.28% | 2,343,995 | 13:04 |
| POWERSHARES DB U (UUP:US) | 22.28 | -0.16 | -0.71% | 2,321,135 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (SMN:US) | 8.85 | -0.16 | -1.77% | 2,289,601 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAP (SPXU:US) | 37.74 | -1.53 | -3.90% | 2,260,679 | 13:05 |
| HORIZONS BETAPRO (HOD:CN) | 9.02 | -0.13 | -1.42% | 2,199,478 | 13:00 |
| MARKET VECTORS J (GDXJ:US) | 27.80 | 1.04 | 3.89% | 2,188,601 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRA (UWM:US) | 25.87 | 0.94 | 3.77% | 2,173,569 | 13:05 |
| ISHARES-AUSTRALI (EWA:US) | 23.79 | 0.49 | 2.10% | 2,162,303 | 13:05 |
| ENERGY BULL 3X (ERX:US) | 40.72 | 1.88 | 4.84% | 2,157,407 | 13:05 |
| ISHARES-MEXICO (EWW:US) | 47.85 | 0.80 | 1.70% | 2,153,008 | 13:05 |
| ISHARES-DJ FN SC (IYF:US) | 52.51 | 0.66 | 1.27% | 2,091,526 | 13:04 |
| ENERGY BEAR 3X (ERY:US) | 11.30 | -0.60 | -5.04% | 2,033,418 | 13:04 |
| ISHARES-HONGKONG (EWH:US) | 16.07 | 0.21 | 1.32% | 2,022,607 | 13:03 |
| SPDR KBW REGIONA (KRE:US) | 21.18 | 0.33 | 1.58% | 1,985,248 | 13:05 |
| ISHARES-S&P 500 (IVV:US) | 111.32 | 1.43 | 1.30% | 1,948,572 | 13:04 |
| HORIZONS BETAP-A (HXD:CN) | 12.71 | -0.18 | -1.40% | 1,911,418 | 13:00 |
| SPDR-CONS STAPLE (XLP:US) | 27.18 | 0.29 | 1.08% | 1,863,368 | 13:05 |
| SPDR KBW INSURAN (KIE:US) | 34.70 | 0.44 | 1.28% | 1,709,501 | 13:05 |
| MKT VECT-RUSSIA (RSX:US) | 31.96 | 0.61 | 1.95% | 1,709,087 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (FXP:US) | 7.45 | -0.37 | -4.73% | 1,611,734 | 13:05 |
| POWERSHARES DB A (DBA:US) | 26.28 | 0.25 | 0.96% | 1,607,398 | 13:05 |
| PROSHARES SHORT (SH:US) | 53.19 | -0.75 | -1.39% | 1,598,181 | 13:06 |
| ISHARES-RS 1K GR (IWF:US) | 49.01 | 0.55 | 1.13% | 1,580,248 | 13:03 |
| ISHARES-SINGAPOR (EWS:US) | 11.63 | 0.26 | 2.29% | 1,521,180 | 13:05 |
| HORIZONS BETAP-A (HXU:CN) | 17.77 | 0.23 | 1.31% | 1,372,201 | 12:59 |
| DIREXION DAI-BEA (DRV:US) | 16.23 | -0.76 | -4.48% | 1,255,360 | 13:04 |
| MIDCAP SPDR (MDY:US) | 126.50 | 1.41 | 1.13% | 1,195,804 | 13:05 |
| VANGUARD REIT ET (VNQ:US) | 42.49 | 0.66 | 1.59% | 1,194,372 | 13:05 |
| ISHARES-RUS M V (IWS:US) | 35.74 | 0.42 | 1.19% | 1,191,176 | 13:05 |
| VANGUARD TL SK E (VTI:US) | 55.75 | 0.71 | 1.29% | 1,187,939 | 13:05 |
| ISHARES-RUS 1000 (IWB:US) | 60.77 | 0.77 | 1.28% | 1,181,505 | 13:03 |
| SPDR OIL&GAS EXP (XOP:US) | 38.69 | 0.63 | 1.67% | 1,148,153 | 13:05 |
| ISHARES LATIN 40 (ILF:US) | 47.88 | 0.91 | 1.94% | 1,126,558 | 13:05 |
| REGIONAL BK HLDR (RKH:US) | 78.55 | 1.16 | 1.50% | 1,094,100 | 13:03 |
| RETAIL HOLDRS TR (RTH:US) | 94.67 | 0.73 | 0.78% | 1,072,600 | 13:04 |
| PRSH-ULTSH SILVE (ZSL:US) | 4.01 | -0.09 | -2.20% | 1,062,518 | 13:05 |
| ISHARES-DJ BSC M (IYM:US) | 59.41 | 0.54 | 0.92% | 1,058,954 | 13:04 |
| POWERSHARES DB C (DBC:US) | 24.48 | 0.22 | 0.91% | 1,056,424 | 13:05 |
| ISHARES CN CAP F (XFN:CN) | 22.10 | 0.15 | 0.68% | 1,032,564 | 13:00 |
| ISHARES-GERMANY (EWG*:MM) | 298.00 | 2.50 | 0.85% | 1,030,000 | 11:56 |
| PROSHARES ULTRA (EEV:US) | 11.26 | -0.50 | -4.24% | 1,016,663 | 13:04 |
| ISHARES CN GBL G (XGD:CN) | 23.39 | 0.24 | 1.04% | 982,532 | 13:00 |
| ISHARES-SP500 GR (IVW:US) | 57.56 | 0.80 | 1.41% | 964,458 | 13:05 |
| ISHARES-REALTY M (ICF:US) | 49.90 | 0.70 | 1.42% | 958,045 | 13:05 |
| ISHARES-RS 1K VL (IWD:US) | 57.35 | 0.80 | 1.41% | 929,511 | 13:05 |
| PRSH-U/S CRU OIL (SCO:US) | 13.30 | -0.19 | -1.41% | 851,707 | 13:04 |
| ISHARES-RS 2K VL (IWN:US) | 55.95 | 1.13 | 2.06% | 833,756 | 13:05 |
| SPDR BARCLAYS (JNK:US) | 38.16 | 0.10 | 0.25% | 825,281 | 13:05 |
| ISHARES-CANADA (EWC:US) | 26.32 | 0.55 | 2.12% | 815,691 | 13:05 |
| EMER MKT BULL 3X (EDC:US) | 133.55 | 7.23 | 5.72% | 790,706 | 13:04 |
| ISHARES MSCI PAC (EPP:US) | 42.57 | 0.89 | 2.14% | 762,370 | 13:05 |
| ISHARES-IBOXX IV (LQD:US) | 105.61 | -0.34 | -0.32% | 717,967 | 13:05 |
| ISHARES US TREAS (TIP:US) | 105.53 | -0.13 | -0.12% | 711,533 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAP (UPRO:US) | 147.40 | 5.59 | 3.94% | 705,688 | 13:05 |
| ISHARES BARCLAYS (SHV*:MM) | 1,433.12 | -8.79 | -0.61% | 703,925 | 13:00 |
| ISHARES-RS 2K GR (IWO:US) | 64.74 | 1.17 | 1.84% | 690,435 | 13:05 |
| ISHARES-S&P S/C (IJR:US) | 52.16 | 1.04 | 2.03% | 669,902 | 13:05 |
| ISHARES BARCLAYS (SHV:US) | 110.19 | -0.06 | -0.05% | 650,920 | 13:04 |
| MKT VECT-AGRIBUS (MOO:US) | 43.03 | 0.37 | 0.87% | 640,645 | 13:05 |
| ISHARES-MALAYSIA (EWM:US) | 11.02 | 0.06 | 0.55% | 601,051 | 13:03 |
| PRSH-ULT SILVER (AGQ:US) | 70.17 | 1.06 | 1.53% | 583,915 | 13:05 |
| CLAYMORE NAT GAS (GAS:CN) | 5.04 | -0.05 | -0.98% | 562,854 | 12:54 |
| ISHARES-GERMANY (EWG:US) | 22.93 | 0.57 | 2.55% | 551,460 | 13:05 |
| RYDEX-S&P EQ ETF (RSP:US) | 38.32 | 0.49 | 1.30% | 532,475 | 13:05 |
| MKT VECT-COAL (KOL:US) | 35.10 | 0.53 | 1.54% | 523,497 | 13:05 |
| ISHARES-DJ O&G (IEO:US) | 50.33 | 0.98 | 1.99% | 520,853 | 12:54 |
| VANGUARD FTSE AL (VEU:US) | 44.74 | 0.74 | 1.68% | 513,309 | 13:05 |
| ISHARES CN HDG T (XSP:CN) | 12.89 | 0.14 | 1.10% | 511,709 | 12:58 |
| PHARMACEUT HOLDR (PPH:US) | 65.31 | 0.32 | 0.49% | 498,951 | 13:05 |
| CLAY-DELTA GL SH (SEA:US) | 13.88 | 0.25 | 1.83% | 495,979 | 13:06 |
| TECH BEAR 3X (TYP:US) | 10.19 | -0.42 | -3.96% | 483,060 | 13:01 |
| PRSH-ULTSH GOLD (GLL:US) | 9.26 | -0.30 | -3.14% | 458,765 | 13:01 |
| ISHARES 1-3 YR (SHY:US) | 84.12 | -0.04 | -0.05% | 457,700 | 13:05 |
| ISHARES-NDQ BIOT (IBB:US) | 78.01 | 0.40 | 0.52% | 449,298 | 13:05 |
| ISHARES-DJ HO CO (ITB:US) | 11.73 | 0.12 | 1.03% | 446,563 | 13:00 |
| ISHARES-RUS M GR (IWP:US) | 43.36 | 0.44 | 1.03% | 444,503 | 13:05 |
| ISHARES-RUS M/C (IWR:US) | 79.35 | 0.96 | 1.22% | 435,852 | 13:05 |
| FIRST TR ISE CHI (FCG:US) | 16.30 | 0.30 | 1.88% | 431,041 | 13:03 |
| ISHARES S&P GSCI (GSG:US) | 31.95 | 0.14 | 0.44% | 423,597 | 13:05 |
| POWERSHARES FIN (PGF:US) | 15.69 | 0.01 | 0.06% | 421,381 | 13:04 |
| VANGUARD SHORT-T (BSV:US) | 80.27 | -0.06 | -0.07% | 421,339 | 13:05 |
| WISDOMTREE INDIA (EPI:US) | 21.82 | 0.38 | 1.77% | 416,267 | 13:06 |
| ISHARES-SP100 (OEF:US) | 51.81 | 0.66 | 1.29% | 416,027 | 13:05 |
| ISHARES-DJ FN SV (IYG:US) | 55.27 | 0.72 | 1.32% | 414,950 | 13:03 |
| VANG EURO PAC (VEA:US) | 35.26 | 0.65 | 1.87% | 392,719 | 13:05 |
| ISHARES-UNITED K (EWU:US) | 16.83 | 0.36 | 2.19% | 389,835 | 13:05 |
| TECH BULL 3X (TYH:US) | 138.58 | 5.23 | 3.92% | 356,025 | 13:03 |
| VANGUARD LAR-C E (VV:US) | 50.35 | 0.63 | 1.27% | 334,164 | 13:05 |
| ISHARES-BRIC IND (BKF:US) | 47.06 | 0.88 | 1.92% | 332,212 | 13:03 |
| PROSHARES SHORT (DOG:US) | 52.48 | -0.62 | -1.16% | 331,703 | 13:05 |
| ISHARES CN CAP E (XEG:CN) | 18.25 | 0.20 | 1.11% | 327,895 | 13:00 |
| ISHARES-DJ DIV (DVY:US) | 43.23 | 0.56 | 1.31% | 321,784 | 13:05 |
| ISHARES-DJ US TR (IYT:US) | 71.54 | 0.73 | 1.03% | 321,214 | 13:04 |
| DIREXION-R E-BUL (DRN:US) | 120.39 | 4.99 | 4.32% | 319,883 | 13:03 |
| PRSH-ULT GOLD (UGL:US) | 51.30 | 1.44 | 2.89% | 318,154 | 13:04 |
| ISHARES-RS 3000 (IWV:US) | 64.49 | 0.84 | 1.32% | 316,977 | 13:04 |
| ISHARES 7-10 YR (IEF:US) | 91.53 | -0.31 | -0.34% | 298,819 | 13:05 |
| ISHARES CN ST CC (XIC:CN) | 18.41 | 0.11 | 0.60% | 298,172 | 13:00 |
| VANGUARD TOTAL B (BND:US) | 79.68 | -0.05 | -0.07% | 293,129 | 13:05 |
| ISHARES-SP500 VL (IVE:US) | 52.86 | 0.61 | 1.17% | 290,388 | 13:05 |
| ISH-IBOXX H/Y CO (HYG:US) | 86.34 | 0.12 | 0.14% | 288,767 | 13:05 |
| VANGUARD ENERG E (VDE:US) | 84.67 | 1.63 | 1.96% | 287,969 | 13:05 |
| VANGUARD SM-C ET (VB:US) | 55.15 | 0.84 | 1.55% | 284,512 | 13:05 |
| CLAYMORE/BNY BRI (EEB:US) | 43.33 | 0.73 | 1.71% | 279,072 | 13:05 |
| ISHARES-CO GLD T (IAU:US) | 114.56 | 1.60 | 1.42% | 278,925 | 13:04 |
| ISHARES S&P NRSI (IGE:US) | 34.48 | 0.68 | 2.02% | 275,730 | 13:04 |
| JETS DJ ISLAMIC (JVS:US) | 48.51 | 0.90 | 1.89% | 274,300 | 11:59 |
| ISHARES-DJ TELEC (IYZ:US) | 18.66 | 0.33 | 1.80% | 272,663 | 13:03 |
| ISHARES-SP MID (IJH:US) | 69.59 | 0.76 | 1.10% | 271,476 | 13:05 |
| POWERSHARES DB B (DBB:US) | 20.71 | 0.03 | 0.13% | 270,744 | 13:05 |
| SPDR DOW JONES R (RWR:US) | 46.77 | 0.72 | 1.56% | 263,703 | 13:05 |
| ISHARES BARCLAYS (AGG:US) | 105.05 | -0.12 | -0.11% | 262,835 | 13:05 |
| ISHARES S&P PREF (PFF:US) | 35.19 | 0.05 | 0.14% | 260,809 | 13:05 |
| POWERSH PREFERRD (PGX:US) | 13.22 | -0.00 | -0.04% | 260,329 | 13:05 |
| VANGUARD GRW ETF (VUG:US) | 52.03 | 0.63 | 1.23% | 252,377 | 13:05 |
| WISDOMTR CHINA (CYB:US) | 25.30 | -0.02 | -0.08% | 251,869 | 13:05 |
| ISHARES-BAR 1-3Y (CSJ:US) | 104.43 | -0.03 | -0.03% | 249,549 | 13:05 |
| PROSHARES SHORT (RWM:US) | 46.64 | -0.99 | -2.08% | 243,853 | 12:54 |
| HORIZONS BETAPRO (HFU:CN) | 10.29 | 0.15 | 1.48% | 235,459 | 12:58 |
| ISHARES CN C REI (XRE:CN) | 11.00 | 0.04 | 0.36% | 226,962 | 12:55 |
| CRYSHS-CAN DOLLA (FXC:US) | 94.47 | 1.24 | 1.33% | 222,216 | 13:03 |
| PROSHARES ULTRA (MVV:US) | 38.47 | 0.90 | 2.39% | 212,370 | 13:01 |
| VANGUARD S/C V E (VBR:US) | 53.28 | 0.90 | 1.72% | 210,349 | 13:04 |
| HORIZONS BETAPRO (HEU:CN) | 7.40 | 0.14 | 1.93% | 209,837 | 13:00 |
| ISHARES-S AFR IN (EZA:US) | 56.29 | 1.37 | 2.50% | 208,538 | 13:03 |
| ISHARES-RUS 2000 (IWM*:MM) | 779.64 | 3.57 | 0.46% | 200,000 | 10:58 |
| SPDR S&P BRIC 40 (BIK:US) | 26.04 | 0.54 | 2.12% | 198,950 | 13:01 |
| PROSHARES ULTRA (MZZ:US) | 24.28 | -0.61 | -2.45% | 197,712 | 13:05 |
| MKT VECT-BRA S/C (BRF:US) | 47.35 | 1.21 | 2.63% | 197,383 | 13:01 |
| ISHARES CN CAP M (XMA:CN) | 19.27 | 0.16 | 0.84% | 194,079 | 13:00 |
| VANGUARD EUR ETF (VGK:US) | 51.98 | 1.14 | 2.24% | 188,600 | 13:05 |
| HORIZONS BETAPRO (HSU:CN) | 9.91 | 0.25 | 2.59% | 187,616 | 12:50 |
| HORIZONS BETAPRO (HSD:CN) | 15.71 | -0.44 | -2.72% | 186,439 | 12:59 |
| HORIZONS TSX 60 (HIX:CN) | 12.57 | -0.08 | -0.63% | 182,920 | 13:01 |
| CLAY CHINA SM C (HAO:US) | 26.14 | 0.32 | 1.24% | 182,280 | 13:02 |
| POWERSHARES DB U (UDN:US) | 28.57 | 0.22 | 0.77% | 177,297 | 13:04 |
| POWERSH-WATER RE (PHO:US) | 16.55 | 0.33 | 2.03% | 176,973 | 13:02 |
| VANGUARD VAL ETF (VTV:US) | 48.00 | 0.67 | 1.42% | 175,751 | 13:05 |
| PROSHARES ULTRAS (SSG:US) | 23.05 | -0.43 | -1.83% | 172,579 | 13:02 |
| VANGUARD FIN ETF (VFH:US) | 29.60 | 0.37 | 1.26% | 164,412 | 13:03 |
| PROSHARES ULTRA (USD:US) | 26.92 | 0.52 | 1.97% | 160,037 | 13:00 |
| HORIZONS BETAPRO (HED:CN) | 6.17 | -0.12 | -1.91% | 159,149 | 13:00 |
| ISHARES-DJ TECH (IYW:US) | 54.96 | 0.72 | 1.33% | 154,302 | 13:02 |
| POWERSH VRDO T/F (PVI:US) | 25.00 | 0.01 | 0.03% | 152,881 | 13:03 |
| CRYSHS-AUS DOL T (FXA:US) | 92.66 | 0.94 | 1.02% | 152,420 | 13:05 |
| ISHARES CDN DEX (XSB:CN) | 29.43 | 0.00 | 0.00% | 152,018 | 13:00 |
| POWERSH-GL DR HA (PGJ:US) | 24.50 | 0.40 | 1.68% | 146,603 | 13:05 |
| PROSHARES SHORT (PSQ:US) | 45.51 | -0.69 | -1.49% | 142,643 | 13:01 |
| ISHARES-IBOVESPA (BOVA11:BZ) | 66.23 | 0.38 | 0.58% | 138,900 | 13:04 |
| RYDEX S&P SC 600 (RZV:US) | 30.62 | 0.78 | 2.61% | 138,706 | 13:05 |
| ISHARES-DJ ENERG (IYE:US) | 33.77 | 0.60 | 1.81% | 138,478 | 13:05 |
| ETFS SILVER TRUS (SIVR:US) | 18.68 | 0.15 | 0.81% | 137,726 | 13:03 |
| ISHARES-EMU INDX (EZU:US) | 38.97 | 0.87 | 2.28% | 135,168 | 13:05 |
| ISHARES-DJ O E S (IEZ:US) | 42.45 | 1.05 | 2.54% | 135,318 | 13:05 |
| VANGUARD DVD A E (VIG:US) | 47.06 | 0.52 | 1.11% | 134,364 | 13:06 |
| SPDR BARCLAYS CA (BWX:US) | 59.52 | 0.22 | 0.38% | 132,992 | 13:05 |
| ISHARES MSCI ACW (ACWI:US) | 42.56 | 0.68 | 1.62% | 132,245 | 13:04 |
| POWERSH-W CL ENR (PBW:US) | 10.22 | 0.10 | 0.97% | 131,554 | 13:03 |
| CRYSHS-EURO TR (FXE:US) | 149.59 | 1.15 | 0.77% | 130,988 | 13:04 |
| VANGUARD MATER E (VAW:US) | 67.59 | 0.74 | 1.11% | 129,929 | 13:03 |
| ISHARES 100% HDG (XIN:CN) | 17.84 | 0.20 | 1.13% | 128,226 | 12:53 |
| ISHARES-DJ CN SR (IYC:US) | 54.38 | 0.44 | 0.82% | 123,610 | 13:00 |
| HORIZONS BETAPRO (HFD:CN) | 10.42 | -0.15 | -1.42% | 123,325 | 12:53 |
| ISHARES-DJ H C P (IHF:US) | 46.28 | 1.14 | 2.54% | 121,306 | 12:50 |
| ISHARES CDN DEX (XCB:CN) | 20.63 | 0.07 | 0.34% | 120,890 | 12:59 |
| ISHARES-SWEDEN (EWD:US) | 25.48 | 0.60 | 2.41% | 120,449 | 13:05 |
| ISHARES (EMB:US) | 102.80 | 0.14 | 0.14% | 118,992 | 13:05 |
| POWERSH-E M S D (PCY:US) | 25.80 | 0.02 | 0.06% | 117,913 | 13:05 |
| SCHWAB US SMALL (SCHA:US) | 25.71 | 0.41 | 1.62% | 117,830 | 12:56 |
| DIR-D 30Y T BEAR (TMV:US) | 59.78 | 1.17 | 1.99% | 115,472 | 13:04 |
| POWERSHARES DB O (DBO:US) | 27.65 | 0.14 | 0.52% | 111,960 | 13:04 |
| MKT VECT-STEEL (SLX:US) | 59.10 | 0.93 | 1.60% | 110,411 | 13:04 |
| ISHARES MSCI SMA (SCZ:US) | 36.58 | 0.36 | 0.99% | 110,256 | 13:05 |
| POWERSH-HY EQ DV (PEY:US) | 7.51 | 0.11 | 1.48% | 109,810 | 12:56 |
| PROSHARES ULTRA (ROM:US) | 48.27 | 1.26 | 2.67% | 109,809 | 13:03 |
| POWERSH-I N M B (PZA:US) | 23.44 | -0.01 | -0.04% | 109,391 | 13:03 |
| BLDRS-EMER MKTS (ADRE:US) | 44.80 | 0.79 | 1.79% | 108,554 | 13:05 |
| ISHARES CHINA (FCHI:US) | 52.19 | 1.25 | 2.45% | 108,090 | 13:02 |
| CLAYMORE/MAC GLO (TAN:US) | 9.39 | 0.20 | 2.15% | 107,064 | 13:02 |
| ISHARES-S&P EURO (IEV:US) | 40.26 | 0.88 | 2.23% | 102,217 | 13:05 |
| DEV MKT BEAR 3X (DPK:US) | 15.26 | -0.79 | -4.92% | 101,868 | 12:53 |
| ISHARES NAT AMT (MUB:US) | 102.63 | 0.08 | 0.08% | 101,791 | 13:05 |
| SPDR TRUST SER 1 (SPY*:MM) | 1,450.50 | 15.60 | 1.09% | 100,225 | 12:50 |
| VANGUARD UTI ETF (VPU:US) | 62.08 | 0.84 | 1.38% | 97,781 | 13:01 |
| HORIZONS ALPHAPR (HAC:CN) | 10.19 | 0.09 | 0.89% | 96,561 | 12:53 |
| ISHARES-FRANCE (EWQ:US) | 26.43 | 0.51 | 1.97% | 94,193 | 13:02 |
| VANGUARD INF T E (VGT:US) | 52.67 | 0.73 | 1.41% | 93,909 | 13:05 |
| ISHARES-MSCI GRO (EFG:US) | 55.55 | 0.84 | 1.54% | 93,605 | 13:05 |
| CLAYMORE GLOBAL (COW:CN) | 18.77 | 0.11 | 0.59% | 90,760 | 12:48 |
| ISHARES TURKEY (TUR:US) | 47.36 | 0.06 | 0.13% | 89,468 | 13:05 |
| ISHARES-R 3000 G (IWZ:US) | 39.68 | 0.45 | 1.15% | 87,161 | 13:03 |
| CRYSHS-BRI PD ST (FXB:US) | 165.61 | 0.91 | 0.55% | 86,414 | 12:59 |
| CLAYMORE/AL CH A (YAO:US) | 26.32 | 0.51 | 1.97% | 86,333 | 13:01 |
| ISHARES-BARC 1-3 (SHY*:MM) | 1,094.40 | -6.00 | -0.55% | 84,705 | 12:54 |
| ISHARES-SP SCGRO (IJT:US) | 54.03 | 1.07 | 2.02% | 84,189 | 12:58 |
| EGA-ENERGY TITAN (EEO:US) | 47.20 | 0.53 | 1.14% | 82,200 | 12:36 |
| HORIZONS BETAPRO (HBD:CN) | 8.50 | -0.24 | -2.75% | 82,035 | 12:49 |
| ISHARES CDN DEX (XBB:CN) | 29.77 | -0.01 | -0.03% | 81,969 | 13:00 |
| VANGUARD S/C G E (VBK:US) | 56.62 | 0.83 | 1.49% | 81,105 | 13:03 |
